Güncel Puan Durumu

29.03.2013 06:29

 

  1. Genel
  2. İçeride
  3. Dışarıda
 
Takım
O
G
B
M
A
Y
Puan
 
AV
Form
St
1 Galatasaray  28  16  8  4  54  30  56    +24    Şampiyonlar Ligi
2 Fenerbahçe  28  15  7  6  49  30  52    +19    Şampiyonlar Ligi Eleme
3 Beşiktaş  28  12  10  6  54  42  46    +12    Avrupa Ligi Eleme
4 Kasımpaşa  28  12  7  9  42  31  43    +11    Avrupa Ligi Eleme
5 Bursaspor  28  11  10  7  43  36  43    +7    
6 Antalyaspor  28  12  4  12  43  43  40    0    
7 Eskişehirspor  28  9  12  7  42  34  39    +8    
8 Gençlerbirliği  28  9  12  7  41  39  39    +2    
9 Kayserispor  28  11  6  11  39  40  39    -1    
10 Gaziantepspor  28  9  9  10  34  44  36    -10    
11 Sivasspor  28  10  5  13  32  38  35    -6    
12 Trabzonspor  28  9  7  12  30  33  34    -3    
13 Kardemir Karabük  28  9  7  12  36  45  34    -9    
14 İst.Büyükşehir Bld.  28  8  9  11  35  36  33    -1    
15 Elazığspor  28  7  11  10  25  42  32    -17    
16 Orduspor  28  6  11  11  33  39  29    -6    Alt Lig
17 Akhisar Bld.Genç.  28  7  8  13  24  38  29    -14    Alt Lig
18 Mersin İdman Yurdu  28  4  9  15  29  45  21    -16    Alt Lig

 Oynanacak Maçlar:
Tarih
Ev Sahibi
 
Misafir
İddaa
1
X
2
A
Ü
T
NOT
 12/04/2013 Sivasspor vs Gençlerbirliği                
 12/04/2013 Trabzonspor vs Orduspor                
 13/04/2013 Mersin İdman Yurdu vs Bursaspor                
 13/04/2013 Kardemir Karabük vs Galatasaray                
 14/04/2013 Kasımpaşa vs Akhisar Bld.Genç.                
 14/04/2013 Gaziantepspor vs Kayserispor                
 14/04/2013 Elazığspor vs İst.Büyükşehir Bld.                
 14/04/2013 Fenerbahçe vs Eskişehirspor                
 15/04/2013 Beşiktaş vs Antalyaspor                
 Oynanmış Maçlar:
Tarih
Ev Sahibi
Sonuç
Misafir
İddaa
1
X
2
A
Ü
NOT
 08/04/2013 Bursaspor 3 - 0 Beşiktaş  543  2,10  3,20  2,45  1,75  1,60  
 07/04/2013 Orduspor 0 - 2 Fenerbahçe  474  5,00  3,50  1,40  1,80  1,55  
 07/04/2013 Eskişehirspor 2 - 1 Sivasspor  473  1,75  3,10  3,30  1,65  1,70  
 07/04/2013 Akhisar Bld.Genç. 1 - 0 Trabzonspor  427  2,80  3,20  1,90  1,55  1,80  
 07/04/2013 Gençlerbirliği 2 - 2 Gaziantepspor  375  1,75  3,10  3,30  1,65  1,70  
 06/04/2013 Galatasaray 3 - 1 Mersin İdman Yurdu  307  1,10  5,00  11,00  1,95  1,45  
 06/04/2013 Kayserispor 4 - 1 Elazığspor  209  1,40  3,50  5,00  1,60  1,75  
 06/04/2013 İst.Büyükşehir Bld. 2 - 2 Kardemir Karabük  176  2,00  3,20  2,60  1,65  1,70  
 05/04/2013 Antalyaspor 3 - 2 Kasımpaşa  121  2,00  3,20  2,60  1,70  1,65  

 Seri İstatistikleri:
Tarih
Maç
Seri
Yorum
 
İddaa Oranı
 12/04/2013 Trabzonspor - Orduspor Orduspor ligde deplasmandaki son 14 maçında hiç kazanamadı  Trabzonspor yenilmez  CS:1-0  
 12/04/2013 Sivasspor - Gençlerbirliği Gençlerbirliği ligdeki son 5 maçında hiç kaybetmedi  Gençlerbirliği yenilmez  CS:0-2  
 13/04/2013 Mersin İdman Yurdu - Bursaspor Mersin İdman Yurdu ligdeki son 9 maçında hiç kazanamadı  Bursaspor yenilmez  CS:0-2  
 14/04/2013 Kasımpaşa - Akhisar Bld.Genç. Kasımpaşa ligde evindeki son 5 maçında hiç kaybetmedi  Kasımpaşa yenilmez  CS:1-0  
 14/04/2013 Elazığspor - İstanbul BBSK İstanbul BBSK ligde deplasmandaki son 5 maçında hiç kazanamadı  Elazığspor yenilmez  CS:1-0  
 15/04/2013 Beşiktaş - Antalyaspor Antalyaspor ligde deplasmandaki son 9 maçında hiç kazanamadı  Beşiktaş yenilmez  CS:1-0  

Geri